Grafik PMB Online Tahun Akademik 2025
UNDAR
GELOMBANG : 3
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO | 8 |
TEKNIK MESIN | 21 |
TEKNIK SIPIL | 29 |
FARMASI | 6 |
AGRIBISNIS | 6 |
AGROTEKNOLOGI | 3 |
TEKNIK INFORMATIKA | 14 |
ILMU EKONOMI | 2 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
MANAJEMEN | 24 |
AKUNTANSI | 7 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 8 |
ILMU PEMERINTAHAN | 16 |
SOSIOLOGI | 20 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 5 |
PSIKOLOGI | 52 |
ILMU HUKUM | 38 |
ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 6 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 39 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 22 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO | 9 |
TEKNIK MESIN | 19 |
TEKNIK SIPIL | 32 |
FARMASI | 6 |
AGRIBISNIS | 11 |
AGROTEKNOLOGI | 3 |
TEKNIK INFORMATIKA | 11 |
ILMU EKONOMI | 3 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
MANAJEMEN | 24 |
AKUNTANSI | 10 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 11 |
ILMU PEMERINTAHAN | 13 |
1 | |
SOSIOLOGI | 14 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 5 |
PSIKOLOGI | 48 |
ILMU HUKUM | 40 |
ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 7 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 41 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 18 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO | 6 |
TEKNIK MESIN | 18 |
TEKNIK SIPIL | 28 |
FARMASI | 3 |
AGRIBISNIS | 5 |
AGROTEKNOLOGI | 3 |
TEKNIK INFORMATIKA | 10 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
MANAJEMEN | 21 |
AKUNTANSI | 5 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 8 |
ILMU PEMERINTAHAN | 12 |
SOSIOLOGI | 19 |
PSIKOLOGI | 46 |
ILMU HUKUM | 32 |
ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 6 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 16 |